Maatvoering
Trimble TSC510
Verbind om beter te werken. Verhoog je veldefficiëntie met dit robuuste 5-inch veldboek — intuïtieve interface, krachtige verwerking en betrouwbaar databeheer voor productieve veldoperaties.
Belangrijkste kenmerken
tablet_android5-inch touchscreen
androidAndroid OS
wifi4G & Wi-Fi
shieldIP68 robuust
Specificaties
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Scherm | 5-inch multi-touch, zonlicht leesbaar |
| Besturingssysteem | Android |
| Processor | 2,2 GHz Qualcomm |
| Connectiviteit | 4G WWAN, Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
| Camera | Geïntegreerd |
| Functietoetsen | 12 programmeerbaar |
| Batterijduur | Hele dag + optionele extra batterij |
| Bescherming | IP68 — water- en stofbestendig |
| Compatibiliteit | Trimble Access/Siteworks, GNSS (R12i, R780), SPS total stations |
Beeldmateriaal





